|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | SK250LC cilindro hidráulico de bala | Modelo: | SK250LC |
|---|---|---|---|
| Não.: | LQ01V00006F1 LQ01V00005F1 | Excavator Brand: | Kobelco |
| Garantia: | 12 meses | OEM: | - Sim, sim. |
| Destacar: | Excavadora de dupla ação cilindro hidráulico de bala,SK250LC cilindro de bala hidráulica de escavadeira,LQ01V00005F1 cilindro hidráulico da escavadeira |
||
LQ01V00006F1 LQ01V00005F1 SK250LC Excavadora de dupla ação cilindro de bala hidráulica
Especificações
| Nome do produto | cilindro hidráulico de dupla ação |
| Modelo da máquina | SK250LC |
| Número da parte | LQ01V00006F1 LQ01V00005F1 |
| Marca de vedação | NOK (Japão) / SKF (EUA) |
| Material da haste | Aço de 45 Mn |
| Material do tubo | 25Mn / ST52 Tubos afiados |
A nossa vantagem:
1. Maior tamanho do cilindro = maior elevação.
2Tubos de aço resistentes suportam até 3000 psi.
3Levante mais suave, uso mais longo com o novo anel de guia.
4Melhores vedações, sem fugas de óleo, mesmo em trabalhos difíceis.
Mais números podemos fornecer
| O número de veículos aéreos | 2438U1171F4 | O número de unidades de produção é o seguinte: |
| 2438U1177F4 | LC01V00005F2 | 2406N1663F1 |
| LC01V00002F3 | LC01V00005F1 | LC12B01063F1 |
| LC01V00002F1 | 2438U1174F2 | LC12B01063F1 |
| 2438U914D2F1 | 2438U1095F1 | 2438U514F3 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 2438U1094F1 | 2438U921F2 |
| LC01V00001F3 | 2438U1103F1 | O número de veículos aéreos |
| LC01V00001F1 | 2438U1102F1 | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: |
| 2438U1134F1 | 2438U914D1F1 | 2438U1104F1 |
| 2438U1133F1 | 2438U1137F1 | LQ01V00007F1 |
Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597