-
Excavadora cilindro hidráulico
-
Cilindro do braço
-
Círculo de bala
-
Cilindro da cubeta
-
Peças sobressalentes de escavadeiras
-
Bomba hidráulica de escavadeira
-
Máquina escavadora Gear Pump
-
Máquina escavadora Valve
-
Motor de viagem
-
Assy do motor do balanço
-
Máquina escavadora Electrical Parts
-
Anel de balanço da escavadora
-
Peças de carroçaria de escavadeiras
-
Motor de escavadeira
-
Ferramentas para escavadeiras
-
DavidTemos trabalhado com a GLPARTS para as nossas necessidades hidráulicas de escavadeiras, e o serviço ao cliente deles tem sido fantástico.e combinam perfeitamente com as nossas escavadeiras Volvo e HyundaiEnvio rápido, excelente ajuste e desempenho confiável!
-
JOÃOUsamos os cilindros hidráulicos da GLPARTS para as nossas escavadeiras há mais de um ano e não poderíamos estar mais felizes.e os tempos de entrega são sempre mais rápidos do que o esperadoRecomendo fortemente os seus produtos para qualquer necessidade de equipamento pesado!
-
MariaOs cilindros hidráulicos que comprámos encaixam perfeitamente nas nossas escavadeiras JCB e vimos uma melhoria notável na eficiência.Os cilindros são feitos de materiais de alta qualidade, e eles têm resistido bem em condições difíceis.
SH280 Peças hidráulicas de cilindros de baldes de escavadeiras para Sumitomo

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | SH280 cilindro de balde hidráulico de escavadeira | Modelos | SH280 |
---|---|---|---|
Categoria da máquina | Excavadoras | Pode ser personalizado? | - Sim, sim. |
Tratamento de superfície | Tubos de cilindros, revestidos de cromo duro, de pistão, afiados no interior | Marca da foca | Para o Japão NOK e SKF dos EUA |
Material do selo | PU | Testes | 100% |
fornecimento direto da fábrica | - Sim, sim. | PN1 | 20S-63-X2414 |
PN2 | 3F3088055 3F3088060 201-70-0068 | PN3 | 707-01-XJ051 707-00-XA730 707-01-XP400 |
Destacar | SH280 cilindro de balde de escavadeira,cilindro de balde hidráulico SH280,Sumitomo Excavator Balde cilindro |
SH280 Excavadora padrão de cilindro de balde Peças hidráulicas para Sumitomo
Descrição do produto
Esta máquina de substituição é uma peça de substituição original da Sumitomo na escavadeira SH280.
Nome do produto |
para SUMITOMO SH280 cilindro de balde |
Modelo |
SH280 |
Aplicação |
Para o SH280 da SumitomoMáquinas hidráulicascilindro de balde de escavadeira |
Intervalo de temperatura |
-20-80°C |
Intervalo de pressão | 21 MPa a 35 MPa |
Dimensões | Personalizado |
OEM |
- Sim, sim. |
Se estiver à procura de outros cilindros hidráulicos para a Sumitomo, por favor contacte-nos para um orçamento.
Mais cilindros hidráulicos que fornecemos
Número da peça do cilindro hidráulico Komatsu | ||||||
PC100-3 ((OLD) | Boom | 707-98-36100 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-98-36110 |
PC100-3 (Novo) | Boom | 707-99-36200 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-99-36210 |
PC100-5 | Boom | 707-98-36200 | ARM | 707-99-44200 | BUCKET | 707-98-27600 |
PC120-1,2 | Boom | 707-99-43100 | ARM | 707-98-45700 | BUCKET | 707-99-43100 |
PC120-3 | Boom | 707-98-37500 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-98-36110 |
PC120-6 | Boom | 707-98-37620 | ARM | 707-99-44200 | BUCKET | 707-98-36210 |
PC150 | Boom | 707-98-38520 | ARM | 707-99-45100 | BUCKET | 707-98-37510 |
PC150-3 | Boom | 707-98-38510 | ARM | 707-98-45200 | BUCKET | 787-98-37130 |
PC150-5 | Boom | 707-98-38520 | ARM | 707-99-46200 | BUCKET | 707-98-37110 |
PC160-7 | Boom | 707-99-38720 | ARM | 707-99-46320 | BUCKET | 707-99-37290 |
PC200-3 | Boom | 707-98-46270 | ARM | 707-99-48610 | BUCKET | 707-98-46100 |
PC200-5 | Boom | 707-99-46600 | ARM | 707-99-57200 | BUCKET | 707-98-45220 |
PC200-6 | Boom | 707-99-46600 | ARM | 707-98-57270 | BUCKET | 707-98-45220 |
PC200-7 | Boom | 707-99-46130 | ARM | 707-99-57160 | BUCKET | 707-99-45230 |
PC200-8 | Boom | 707-98-46280 | ARM | 707-98-48610 | BUCKET | 707-98-39610 |
PC220 | Boom | COM-PC-2 | ARM | COM-PC-1 | BUCKET | COM-PC-3 |
PC220-3 | Boom | 707-98-47600 | ARM | 707-98-57201 | BUCKET | 707-98-47500 |
PC220-5,6 | Boom | 707-99-47600 | ARM | 707-98-58200 | BUCKET | 707-98-47620 |
PC220-7 | Boom | 707-99-47790 | ARM | 707-99-58070 | BUCKET | 707-99-45570 |
PC-230-6 | Boom | 707-99-47660 | ARM | 707-99-58350 | BUCKET | 707-99-58320 |
PC270-8 | Boom | 707-99-59320 | ARM | 707-99-59740 | BUCKET | 707-99-59020 |
PC300-3 | Boom | 707-98-58200 | ARM | 707-98-67100 | BUCKET | 707-98-58210 |
PC300-5 | Boom | 707-99-58210 | ARM | 707-99-67110 | BUCKET | 707-99-58110 |
PC300-6 | Boom | 707-99-58360 | ARM | 707-99-67280 | BUCKET | 707-99-58370 |
PC300-7 | Boom | 707-99-58080 | ARM | 707-99-67090 | BUCKET | 707-99-58090 |
PC300-8 | Boom | 707-99-59270 | ARM | 707-99-72350 | BUCKET | 707-99-58410 |
PC350-5 | Boom | 707-99-58210 | ARM | 707-99-67110 | BUCKET | 707-99-58110 |
PC350-6 | Boom | 707-99-58360 | ARM | 707-99-67280 | BUCKET | 707-99-58370 |
PC360-3 | Boom | 707-98-58200 | ARM | 707-98-67100 | BUCKET | 707-98-58210 |
PC400-3 | Boom | 707-98-67110 | ARM | 707-98-68500 | BUCKET | 707-98-48510 |
PC400-5 | Boom | 707-99-67120 | ARM | 707-99-68510 | BUCKET | 707-99-67010 |
PC400-6 | Boom | 707-99-67120 | ARM | 707-99-67300 | BUCKET | 707-99-68510 |
PC400-7 | Boom | 707-99-67870 | ARM | 707-99-68780 | BUCKET | 707-99-66240 |
PC450-6 | Boom | 707-99-67120 | ARM | 707-99-69500 | BUCKET | 707-99-67010 |
PC450-7 | Boom | 707-99-67870 | ARM | 707-99-68780 | BUCKET | 707-99-66240 |
PC600-6 | Boom | 707-99-68580 | ARM | 707-99-77140 | BUCKET | 707-99-68560 |
PC650-3 | Boom | 707-99-77240 | ARM | 707-99-77240 | BUCKET | 707-99-69600 |
WA100-1 | Elevação | 707-99-34100 | DUMP | 707-99-34500 | Direção | 707-99-14200 |
WA120-1 | Elevação | 707-99-37500 | DUMP | 707-99-41100 | Direção | 707-99-37500 |
WA150-1 | Elevação | 707-99-37500 | DUMP | 707-99-41100 | Direção | 707-99-14200 |
WA180-1 | Elevação | 707-99-43100 | DUMP | 707-99-43500 | Direção | 707-99-15600 |
WA180-3 | Elevação | 707-99-37510 | DUMP | 707-99-43520 | Direção | 707-99-14200 |
WA200-1 | Elevação | 707-99-43100 | DUMP | 707-99-43500 | Direção | 707-99-14600 |
WA250-1 | Elevação | 707-99-43500 | DUMP | 707-99-53500 | Direção | 707-99-14600 |
WA300-1 | Elevação | 707-99-54100 | DUMP | 707-99-62010 | Direção | 707-99-14600 |
WA320-1 | Elevação | 707-99-53100 | DUMP | 707-99-62020 | Direção | 707-99-14610 |
WA320-3 | Elevação | 707-99-54100 | DUMP | 707-99-62020 | Direção | 707-99-14610 |
WA320-5 | Elevação | 707-99-53170 | DUMP | 707-99-62120 | Direção | 707-99-14770 |
WA350-1 | Elevação | 707-99-55500 | DUMP | 707-99-64410 | Direção | 707-99-24120 |
WA380-1 | Elevação | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-654400 | Direção | 707-99-24120 |
WA380-3 | Elevação | 707-99-64040 | DUMP | 707-99-64410 | Direção | 707-99-24120 |
WA380-5 | Elevação | 707-99-64080 | DUMP | 707-99-64540 | Direção | 707-99-24630 |
WA40-1 | Elevação | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73020 | Direção | 707-99-24510 |
WA420-1 | Elevação | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73010 | Direção | 707-99-24510 |
WA420-3 | Elevação | 707-99-64030 | DUMP | 707-99-73020 | Direção | 707-99-24510 |
WA430-6 | Elevação | 707-99-50740 | DUMP | 707-99-66380 | Direção | 707-99-15810 |
WA450-1,2,3 | Elevação | 707-99-65400 | DUMP | 707-99-73020 | Direção | 707-99-32110 |
WA450-5 | Elevação | 707-99-65420 | DUMP | 707-99-73150 | Direção | 707-99-32250 |
WA450-6 | Elevação | 707-99-57310 | DUMP | 707-99-66360 | Direção | 707-99-25710 |
WA470-1,3 | Elevação | 707-99-65400 | DUMP | 707-99-73020 | Direção | 707-99-32110 |
WA470-5 | Elevação | 707-99-65420 | DUMP | 707-99-73150 | Direção | 707-99-32250 |
WA5001,3 | Elevação | 707-99-74010 | DUMP | 707-99-75400 | Direção | 707-99-34500 |
WA500-6 | Elevação | 707-99-68420 | DUMP | 707-99-68430 | Direção | 707-99-35230 |
WA600-1 | Elevação | 707-99-75440 | DUMP | 707-99-84440 | Direção | 707-99-43570 |
WA600-3 | Elevação | 707-90-75450 | DUMP | 707-99-84550 | Direção | 707-99-43590 |
WA600-6 | Elevação | 707-99-77090 | DUMP | 707-99-77630 | Direção | 707-99-44060 |
WA700-1,3 | Elevação | 707-99-77600 | DUMP | 707-99-86600 | Direção | 707-99-46620 |
WA8001,2,3 | Elevação | 707-99-85900 | DUMP | 707-99-96200 | Direção | 707-99-66210 |
WA900-1,3 | Elevação | 707-99-85900 | DUMP | 707-99-96200 | Direção | 707-99-66210 |
Informações sobre a empresa
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., com mais de 16 anos de experiência em cilindros hidráulicos de escavadeiras, é uma empresa de comércio externo especializada em uma ampla gama de produtos, incluindo cilindros de braço de escavadeira,cilindros de explosão, cilindros de balde, tubos de cilindro, hastes de cilindro, cilindros hidráulicos personalizados, kits de vedação, bombas hidráulicas e peças elétricas, todos projetados para vários modelos de escavadeiras.Os nossos produtos foram exportados para mais de 100 países e regiões em todo o mundo.
Visita à fábrica
O nosso principal produto, cilindros de escavadeira, é produzido através de uma linha completa de produção de cilindros hidráulicos, desde o projeto até à fabricação.
Processo de produção da haste de pistão
Características | Descrição |
Materiais | Aço temperado |
Tratamento de superfície | Indução endurecida antes da cromagem para evitar dobras e arranhões |
Resistência à ferrugem | Resiste à ferrugem durante mais de 100 horas em testes de sal |
Processo de produção | Produzidos e galvanizados internamente |
Acaba. | Tecnologia de acabamento de espelho |
Processo de solda automática
Características | Descrição |
Método de solda | Soldadura totalmente automatizada para garantir a consistência e a integridade |
Fabricação artesanal | A máquina de soldagem magra garante uma forte resistência das juntas e elimina defeitos |
Qualidade da costura da solda | A costura da solda corresponde à aparência das peças originais |
Durabilidade | As peças soldados não são fáceis de cair |
Display de armazém de produtos acabados
Vitrine da exposição
Nossa Presença nas Grandes Exposições: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Exposição com clientes colaboradores
Certificados
Certificação