|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | cilindro de braço hidráulico em escavadeira | Número: | 707-01-XU781 707-01-XU790 |
|---|---|---|---|
| Modelos: | PC400-7E0 PC400-8 | Tipo: | Cilindro do braço |
| Aplicação: | Substituição de escavadeiras | Condição: | Novos |
| Personalização: | Disponível mediante pedido | Marca compatível: | Para KOMATSU |
| Fabricante: | Partes | Qualidade: | Qualidade da garantia |
| Intervalo de pressão: | Nomial | Número OEM: | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| PN1: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão adoptou, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 106 | ||
| Destacar: | PC400-7E0 Cilindro do braço,707-01-XU781 Cilindro de braço,PC400-8 Cilindro de braço |
||
Descrição do produto
| Nome da parte | cilindro de braço em escavadeira | Número da parte | 707-01-XU781 707-01-XU790 |
| Modelo | PC400-7E0 | Garantia | 1 ano |
| Aplicação | para Komatsuu Excavator | OEM | - Sim, sim. |
| Condição | Novíssimo. | Embalagem | Caso de madeira ou sua exigência |
Confirmação das dimensões do cilindro
Antes da confirmação do pedido, vamos verificar o tamanho do cilindro e os detalhes de montagem com você.
![]()
![]()
Informações sobre a empresa
Com mais de 16 anos de experiência na fabricação de cilindros hidráulicos, a GLPARTS exportou produtos para mais de 100 países em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, Alemanha, Austrália,e do Médio OrienteApoiados por uma equipa qualificada de engenheiros e uma força de vendas atenta, prestamos apoio abrangente antes, durante e após a venda para garantir a sua satisfação em cada etapa do processo.
![]()
Mais cilindros podemos fornecer (não mais do que isso)
| Modelo | Número da peça | Descrição |
| PC400-6 | 208-63-X9030 208-63-X2521 | cilindro ARM |
| PC360LC-10 | 721-13-16431 707-E1-00701 | cilindro ARM |
| PC360LC-10 | 707F100702 707E100710 | cilindro ARM, cilindro BUCKET |
| PC1250-8 | 707-01-0J760 | Balde de água |
| PC400LC-8 | 707-01-XU930 707-01-XU811 707-01-XU781 | Balde BUCKET |
| PC1250-7 | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número total de unidades de produção da União Europeia para o período compreendido entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de janeiro de 2017 será de 10 000 unidades. | cilindros de carregador, cilindro hidráulico de carregador, cilindro de braço, cilindro de balde LH, cilindro de balde RH, depósito inferior, cilindro de bala LH, cilindro de bala RH |
| PC1250-8 | 707-01-XMC00 707-01-XZ522 | cilindro hidráulico |
| PC400-7 | 707-01-XT852 707-01-XT851 707-01-XT850 | Boom cilindro hidráulico, braço cilindro hidráulico, balde cilindro hidráulico de dupla ação |
Entrega e embalagem
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597