Válvula de controlo hidráulica K1027361A K1027361B para componentes Doosan DX55 DX60
Descrição do produto
Nome do produto | Válvula de controlo principal hidráulica |
Modelo | DX55 DX60 |
Número da parte | C0230/R0230/R0230 |
Aplicação | Para Doosan DX55 DX60 |
OEM | - Sim, sim. |
Endereço de envio | Guangzhou, China |
Unidade de vendas | Produto único |
Tamanho da embalagem de um único produto | 50 x 50 x 50 cm |
Classe de precisão | ≤ 0,05 mm ((modelos específicos podem atingir uma precisão mais elevada) |
Mais válvulas de controle que fornecemos | C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0230/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0240/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250/C0250 |
Lista de peças sobressalentes
- Em posição. | Parte n.o | Nome das peças |
-. | K1027361A | Válvula de controlo |
-. | K1027361B | Válvula de controlo |
-. | 410105-00402 | |
1 | K9005314 | NUT |
10 | K9005842 | BLOQUE Assy-BOOM2/AUX |
10 a 10. | K9005491 | CABEÇA |
- 10 a 11. | K9005482 | O-RING |
10 a 3. | 110910-01059 | |
10 a 7. | K9005483 | PAPET |
10 a 9. | K9005484 | PRIMAVERA |
11 | K9005843 | BLOCO ASSY-DOZER |
11-10. | K9005491 | CABEÇA |
11 a 11. | K9005482 | O-RING |
11 a 14. | S8010700 | O-RING |
11 a 3. | 110910-01059 | |
11 a 7. | K9005483 | PAPET |
11 a 9. | K9005484 | PRIMAVERA |
12 | K9005979 | BLOQUE Assy-BOOM SWING |
12 a 10. | K9005491 | CABEÇA |
12 a 11. | K9005482 | O-RING |
12 a 14. | S8010700 | O-RING |
12 a 3. | 110910-01059 | |
12 a 7. | K9005483 | PAPET |
12 a 9. | K9005484 | PRIMAVERA |
13 | K9005844 | BLOCK Assy-Swing |
13 | K9005844A | |
13-10. | K9005491 | CABEÇA |
13-11. | K9005482 | O-RING |
13 a 14. | S8010700 | O-RING |
13 a 3. | 110910-01059 | |
13 a 7. | K9005483 | PAPET |
13 a 9. | K9005484 | PRIMAVERA |
14 | K9005319 | BLOCK Assy-S TRAVEL |
14 a 11. | K9005487 | CABEÇA |
14 a 12. | K9005482 | O-RING |
14 a 15. | S8010700 | O-RING |
14 a 3. | 110910-01062 | |
14 a 8. | 110910-01063 | |
15 | K9005317 | Valva de relevo;VALVA MAIN |
15 | K9009929 | Valva de relevo;VALVA MAIN |
16 | K9005317 | Valva de relevo;VALVA MAIN |
16 | K9009929 | Valva de relevo;VALVA MAIN |
17 | K9005315 | Válvula de relevo |
18 | K9005659 | Válvula desligada |
2 | K9005330 | TIE-ROD |
3 | K9005835 | BLOQUE Assy-ARM2 |
3-10. | K9005491 | CABEÇA |
3-11. | K9005482 | O-RING |
Três, três. | 110910-01059 | |
- Três a sete. | K9005483 | PAPET |
Três a oito. | K9005488 | PAPET |
3-9. | K9005484 | PRIMAVERA |
4 | K9005836 | BLOCO ASSY-BUCKET |
4-10. | K9005491 | CABEÇA |
4-11. | K9005482 | O-RING |
4-14. | S8010700 | O-RING |
Quatro a três. | 110910-01059 | |
- Quatro a sete. | K9005483 | PAPET |
- Quatro a oito. | K9005489 | PAPET |
4-9. | K9005484 | PRIMAVERA |
5 | K9005837 | BLOCO Assy-BOOM1 |
5-10. | K9005491 | CABEÇA |
5-11. | K9005482 | O-RING |
5-12. | S8010700 | O-RING |
5-13. | K9005485 | O-RING |
5-20. | S2205661 | BOLT |
5-21. | 181-00561 | PLOG ASSY |
- 5 a 3. | 110910-01059 | |
- Cinco a sete. | K9005486 | Válvula;Anti-Drift |
5 a 8. | K9005483 | PAPET |
5 a 9. | K9005484 | PRIMAVERA |
6 | K9005838 | BLOCO Assy-TRAVEL R |
6-11. | S8010700 | O-RING |
6 a 3. | 110910-01059 | |
6 a 7. | K9005487 | CABEÇA |
6 a 8. | K9005482 | O-RING |
7 | K9005839 | BLOQUE Assy-INLET |
7 a 3. | 110910-01060 | |
- 7 a 5. | 110910-01061 | |
- 7 a 7. | S8010700 | O-RING |
7 a 9. | K9004467 | CABEÇA |
8 | K9005840 | BLOCK Assy-TRAVEL L |
8-11. | S8010700 | O-RING |
8 a 3. | 110910-01059 | |
8 a 7. | K9005487 | CABEÇA |
8 a 8. | K9005482 | O-RING |
9 | K9005980 | BLOCO Assy-ARM1 |
9h10. | K9005491 | CABEÇA |
- Sim, senhor. | K9005482 | O-RING |
- 9 a 14. | S8010700 | O-RING |
9-19. | S8000101 | O-RING |
9-21. | S8000205 | O-RING |
9 a 3. | 110910-01059 | |
9 a 7. | K9005483 | PAPET |
9 a 9. | K9005484 | PRIMAVERA |
Exibição do produto
Informações sobre a empresa
+16 anosexperiência na produção de peças hidráulicas, válvulas de controle hidráulicas da marca GLPARTS são conhecidas por sua durabilidade, confiabilidade em todas as condições e valor para muitos.
Certificado,O excelente sistema de gestão da qualidade e o método de ensaio tornam o produto suficientemente forte para resistir a todos os tipos de clima e ambiente e trabalhar estável.Certificado.
Personalizadosolução hidráulica, podemos fabricar de acordo com o desenho técnico do cliente ou podemos oferecer a nossa sugestão profissional ou orientação para o nosso cliente de acordo com a nossa experiência.
O pacote pode ser feito como pedido dos clientes.
Por agora, exportamos para mais de 16 países, ganhando a confiança do cliente.
Vitrine da exposição
Nossa Presença nas Grandes Exposições: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Exposição com clientes colaboradores
Certificados
Certificação