|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Válvula de controle principal hidráulica | Número da parte: | 709-14-94001 |
|---|---|---|---|
| Modelo da máquina: | PC1250LC-8 PC1250-8 PC1250SP-8 | Categoria da máquina: | Excavadora |
| Testes: | 100% de teste de pressão antes da entrega | fornecimento direto da fábrica: | - Sim, sim. |
| Modelo da substituição: | PC1250LC-8 PC1250-8 PC1250SP-8 | OE: | - Sim, sim. |
| PN1: | 23W-60-24300 701-43-41000 701-43-41001 | PN2: | 198-49-12120 421-60-35150 |
| Destacar: | 709-14-94001 Válvula de controlo hidráulica,PC1250LC-8 válvula de controlo da escavadeira |
||
709-14-94001 Instalação de válvulas de controlo hidráulico PC1250LC-8 PC1250-8 PC1250SP-8
Descrição do produto
| Nome do produto | Válvula de controlo hidráulica |
| Modelo | PC1250LC-8 PC1250-8 PC1250SP-8 |
| Número da parte | 709-14-94001 |
| Aplicação | Para escavadeiras Komatsu PC1250LC-8 PC1250-8 PC1250SP-8 |
| OEM | - Sim, sim. |
| Endereço de envio | Guangzhou, China |
| Unidade de vendas | Produto único |
| Tamanho da embalagem de um único produto | 50 x 50 x 50 cm |
| Classe de precisão | ≤ 0,05 mm ((modelos específicos podem atingir uma precisão mais elevada) |
| Mais válvulas de controle que fornecemos | 206-68-11120 702-73-11830 21N-60-37700 21N-60-31190 708-25-09191 410-44-11950 708-2L-04532 723-60-23300 |
Lista de peças sobressalentes
| Pós | Parte n.o | Nome das peças | Observações |
| 709-14-94001 | Montagem de válvulas, controlo | 253 kg. | |
| 6 | 700-22-11370 | Plug | 0.1 kg. |
| 7 | 07002-12434 | O-ring China | 00,01 kg. |
| 8 | 709-14-11510 | Plug China | |
| 9 | 700-80-61260 | Anel O | 00,006 kg. |
| 10 | 700-80-61430 | Anel, apoio. | 00,001 kg. |
| 11 | 709-14-11520 | Caso | 1.78 kg. |
| 12 | 709-14-11530 | China | |
| 13 | 709-14-11550 | China da Primavera | |
| 14 | 709-14-11560 | China da Primavera | |
| 15 | 07000-12065 | Anel O | 00,03 kg. |
| 16 | 01252-61035 | Bolto, cabeça de tomada hexagonal | 0.034 kg. |
| 17 | 709-12-11411 | Válvula, verifique. | 0.223 kg. |
| 18 | 709-14-11581 | Valve, verifica a China. | |
| 19 | 709-12-11430 | Primavera | 0.012 kg. |
| 20 | 709-14-11590 | China da Primavera | |
| 21 | 709-14-11610 | Assento | |
| 22 | 709-14-12380 | China | |
| 23 | 709-14-12390 | Caso | 10,7 kg. |
| 24 | 6354-81-5670 | Anel O | 00,001 kg. |
| 25 | 07049-01012 | Plug | 00,001 kg. |
![]()
Exibição do produto
![]()
Informações sobre a empresa
+16 anosexperiência na produção de peças hidráulicas, válvulas de controle hidráulicas da marca GLPARTS são conhecidas por sua durabilidade, confiabilidade em todas as condições e valor para muitos.
Certificado,O excelente sistema de gestão da qualidade e o método de ensaio tornam o produto suficientemente forte para resistir a todos os tipos de clima e ambiente e trabalhar estável.Certificado.

Personalizadosolução hidráulica, podemos fabricar de acordo com o desenho técnico do cliente ou podemos oferecer a nossa sugestão profissional ou orientação para o nosso cliente de acordo com a nossa experiência.
O pacote pode ser feito como pedido dos clientes.
Por agora, exportamos para mais de 16 países, ganhando a confiança do cliente.
![]()
Vitrine da exposição
Nossa Presença nas Grandes Exposições: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Exposição com clientes colaboradores

Certificados
Certificação
![]()

Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597