|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bomba de engrenagem hidráulica | Número da parte: | 705-53-31020 |
|---|---|---|---|
| Modelo da máquina: | WA600-3 WA600-3D WA600-3LK | Categoria da máquina: | Carregadores da roda |
| Testes: | 100% de teste de pressão antes da entrega | fornecimento direto da fábrica: | - Sim, sim. |
| Modelo da substituição: | WA600, WD600 | OE: | - Sim, sim. |
| Destacar: | 705-53-31020 Bomba hidráulica a engrenagem,Bomba de engrenagem hidráulica WA600-3LK,705-53-31020 bomba de engrenagem komatsu |
||
705-53-31020 Bomba de engrenagem hidráulica Adaptação Komatsu WA600-3 WA600-3D WA600-3LK
Descrição do produto
| Nome do produto | Bomba de engrenagem hidráulica |
| Modelo | WA600-3 WA600-3D WA600-3LK |
| Número da parte | 705-53-31020 |
| Aplicação | Para carregadores de rodas Komatsu WA600-3 WA600-3D WA600-3LK |
| OEM | - Sim, sim. |
| Endereço de envio | Guangzhou, China |
| Unidade de vendas | Produto único |
| Tamanho da embalagem de um único produto | 50 x 50 x 50 cm |
| Classe de precisão | ≤ 0,05 mm ((modelos específicos podem atingir uma precisão mais elevada) |
| Mais bomba que fornecemos | 705-53-42010 704-30-42140 705-53-42000 705-23-30610 705-21-42050 705-52-31080 705-22-42040 |
Lista de peças sobressalentes
| - Em posição. | Parte n.o | Nome das peças | Observações |
| 705-53-31020 | PUMP Assy, SAL125+32) OEM | 23.46 kg. | |
| 705-23-30610 | PUMP Assy, ((SAL32) | 6 kg. | |
| 1 | 705-19-01590 | PRÊNCIPE China | |
| 705-17-01351 | Bushing, avião. | 0.016 kg. | |
| 2 | 705-18-30110 | CASE, GEAR | 1.11 kg. |
| 3 | 705-17-01121 | COVER | 1.025 kg. |
| 4 | 705-18-30750 | Geração, condução. | 0.53 kg. |
| 5 | 705-18-30810 | Geração, condução. | 0.42 kg. |
| 6 | 705-17-01610 | Placa, lado. | 0.16 kg. |
| 7 | 705-17-01440 | Anel, apoio. | 00,004 kg. |
| 8 | 705-17-01470 | SEAL | 0.024 kg. |
| 9 | 705-17-01381 | O-RING | 0.1 kg. |
| 10 | 04020-00820 | PIN, DOWEL | 0.056 kg. |
| 11 | 705-17-02770 | BOLT China | |
| 12 | 01643-51645 | Limpeza | 0.021 kg. |
| 13 | 705-17-01860 | Tela | 00,004 kg. |
| 14 | 705-17-01851 | SEAL, OIL | 0.012 kg. |
| 15 | 04065-03212 | Anel, SNAP. | 00,002 kg. |
| 16 | 04020-01228 | PIN, DOWEL | 0.026 kg. |
| 17 | 705-17-03380 | O RING China | 00,05 kg. |
| 18 | 705-19-03470 | BOLT | 0O que é que ele tem a dizer? |
| 19 | 707-17-04980 | Limpeza | 00,008 kg. |
![]()
Exibição do produto
![]()
Informações sobre a empresa
+16 anosCom experiência na produção de peças hidráulicas, as bombas hidráulicas da marca GLPARTS são conhecidas pela sua durabilidade, fiabilidade em todas as condições e relação qualidade/preço.
Certificado,O excelente sistema de gestão da qualidade e o método de ensaio tornam o produto suficientemente forte para resistir a todos os tipos de climas e ambientes e funcionar de forma estável.Certificado.

PersonalizadoA solução hidráulica, podemos fabricar de acordo com o desenho técnico do cliente ou podemos oferecer a nossa sugestão profissional ou orientação para o nosso cliente de acordo com a nossa experiência.
O pacote pode ser feito como pedido dos clientes.
Por agora, exportamos para mais de 15 países, ganhando a confiança do cliente.
![]()
Vitrine da exposição
Nossa Presença nas Grandes Exposições: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Exposição com clientes colaboradores

Certificados
Certificação
![]()

Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597