|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina escavadora Hydraulic Control Valve | Modelo: | E314 314C |
|---|---|---|---|
| Número da parte: | 2063338 | Material das peças: | Metal |
| Número de seções: | Seções 6·10 (variam de acordo com a aplicação) | Aplicação: | Carregadores de rodas, escavadeiras, máquinas de construção |
| Marcas compatíveis: | Para Catepillar | Prazo de expedição: | Dentro de 7 dias |
| PN1: | 165-9522 282-5894 206-3338 225-4657 210-2857 210-2856 168-0712 | PN2: | 190-7733 190-7727 146-1464 185-0392 230-2720 122-5373 122-5373 |
| Destacar: | E314 Válvula de controlo principal hidráulica,2063338 Válvula de controlo principal hidráulica,2063338 válvula de comando principal de escavadeira |
||
2063338 E314 314C Excavadora válvula de controlo hidráulica principal para Catepillar
Descrição do produto
| Nome do produto | Válvula de controlo hidráulica para Catepillar |
| Especificações | E314 314C |
| Número da parte | 2063338 |
| Deslocamento | Fluxo elevado |
| Pressão | 20°45 MPa (dependendo do modelo) |
| Válvulas de segurança integradas | Inclui válvulas de alívio de pressão para protecção do sistema |
| Destaque | 2063338 Válvula de distribuição hidráulica |
| Mais Modelos | Categorias de equipamento para o transporte de resíduos |
Se estiver interessado nos seguintes modelos de válvulas ou não sabe como confirmar o seu modelo de válvula, por favor contacte-nos
Lista de peças sobressalentes da válvula
| Pós | Parte n.o | Nome das peças |
| 1 | 095 a 1592 | SEAL-O-RING |
| 2 | 197-0146 | PRIMAVERA |
| 3 | 197-0147 | Válvula |
| 4 | 197-0211 Y | Valva de controlo GP-SPOOL (STICK I) |
| 5 | 7I-7250 | Verificação da carga da válvula |
| 6 | 5A-3604 M | CABEÇA DE BOLT-SOCKET (M8X1.25X25-MM) |
| 7 | 197-0165 M | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 8 | 197-0167 | Tela |
| 9 | 095 a 1578 | SEAL-O-RING |
| 10 | 095-1696 | SEAL-O-RING |
| 11 | 104-8107 M | CABEÇA DE BOLT-SOCKET (M14X2X55-MM) |
| 12 | 095-1698 | SEAL-O-RING |
| 13 | 197-0145 | CABEÇA |
| 14 | 095-1582 | SEAL-O-RING |
| 15 | 095 a 1585 | SEAL-O-RING |
| 16 | 197-0272 | CABEÇA |
| 17 | 197-0143 M | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 18 | 3D-2824 | SEAL-O-RING |
| 19 | 9S-4183 | O dispositivo deve ser equipado com um dispositivo de detecção de incêndio. |
| 20 | 197-0144 M | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 21 | 7I-7192 | CABEÇA |
| 22 | 215-4855 | O sistema de ensaio deve ser equipado com uma válvula de ensaio. |
| 23 | 095-1700 | SEAL-O-RING |
| 24 | 197-0168 | COVER |
| 25 | 197-0223 Y | VALVE GP-RELIEF |
| 26 | 7I-7208 | Verificação da carga da válvula |
| 27 | 7I-7207 | PRIMAVERA |
| 28 | 095 a 1586 | SEAL-O-RING |
| 29 | 7I-7206 | CABEÇA |
| 30 | 197-0213 Y | Valva de controlo GP SPOOL (BUCKET) |
| 31 | 7I-7204 | SEAL |
| 32 | 197-0170 | COVER |
| 33 | 197-0175 Y | Valva de controlo GP-SPOOL (STICK II) |
| 34 | 197-0225 | Plug AS |
| 35 | 197-0173 Y | Válvula de controlo GP-SPOOL (ferramenta de trabalho) |
| 36 | 201-9376 Y | Valva de controlo GP-SPOOL (BOOM II) |
| 37 | 131-5767 | CABEÇA |
| 38 | 105-7405 | PRIMAVERA |
| 39 | 131-5768 | Verificação da carga da válvula |
| 40 | 197-0169 | Valva AS (REDUÇÃO DA TIRANÇA DE ESPECIAL) |
| 40A | 197-0169 | Válvula AS (REDUÇÃO DO DRAFTO DE BOOM) |
| 41 | 197-0178 Y | Valva de controlo GP-SPOOL (BOOM I) |
| 42 | 7I-7235 | CABEÇA |
| 43 | 3J-1907 | SEAL-O-RING |
| 44 | 9S-4191 | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica. |
| 45 | 201-9271 | SPOOL AS |
| 46 | 103-8413 | ROD |
| 47 | 103-8412 | PRIMAVERA |
| 48 | 103-8411 | PRIMAVERA |
| 49 | 197-0166 | CABEÇA |
| 50 | 7I-8084 | CABEÇA |
| 51 | 197-0219 Y | Valva de controlo GP-SPOOL (VIAGEM) |
| 52 | 206-3165 Y | VALVE GP-RELIEF |
| 53 | 095-0965 | CABEÇA |
| 54 | 7I-7241 | Orifício |
| 55 | 197-0217 Y | Valva de controlo GP-SPOOL (regeneração de filamentos) |
| 56 | 206-3345 Y | Valva de controlo GP-SPOOL (SWING) |
| 57 | 201-9392 Y | Valva de controlo GP-SPOOL (PRIORIDADE de balanço) |
| 58 | 215-4872 | Válvula |
| M | Parte métrica | |
| Y | Ilustração separada |
![]()
![]()
![]()
Mais válvulas de controle que fornecemos
Z-324-150-00002 P-C06-3064 P-03-12-026
P-0717-011 P-C06-3065 P-03-12-027
P-107-13-004 P-C06-1006 B-G057820-00135
Z-324-140-00004 P-C06-3067 P-03-12-028
Z-324-140-00006 P-C06-3068 P-03-12-029
P-0717-012 P-C06-3069 B-G057850-00024
O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança social não pode exceder um máximo de 100 pessoas.
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
P-107-13-012 P-P01-C05-0001 P-03-05-002
Z-324-080-00004 P-08-13-002 P-03-05-003
P-325-140-00000 Z-26C-130-Z0001 B-G057820-00060
P-Z10-150-Z001 P-Z09-130-0002 Z-15E-04F-00008
P-Z10-120-0001 Z-26C-130-00002 Z-932-14B-00010
P-Z10-150-Z002 Z-29C-180-00025 Z-932-14B-00012
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento.
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
Z-325-100-00006 Z-29C-300-00045 Z-936-120-00140
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
P-04-01-013 Z-29C-300-00016 P-03-10-024
Z-14E-010-00005 Z-29C-300-00053 Z-13E-100-00037
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva.
P-04-02-020 P-08-19-038 Z-130-150-00017
Z-14H-010-00016 Z-29C-130-00045 P-03-10-026
W-03-00038 P-08-19-040 Z-130-150-00004
Z-14H-010-00015 P-08-19-041 Z-130-150-00019
Z-14H-010-00001 Z-29C-080-00041 P-03-10-027
Z-14H-010-00012 Z-29C-130-00077 Z-130-150-00027
Z-14H-010-00020 Z-29C-130-00132 Z-130-100-00002
Informações sobre a empresa
A GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd. especializa-se em cilindros hidráulicos de escavadeiras, incluindo cilindros de braço, barragem e balde, bem como tubos de cilindros, hastes, kits de vedação, peças de motor,bombas e componentes do trem de pousoCom sede em Guangzhou e acesso a um importante mercado de peças de máquinas de construção, oferecemos um sistema completo de números de peças, especificações detalhadas e forte experiência no comércio exterior.Esforçamo-nos pelo profissionalismo e pela cooperação em que todos ganham..
Visita à fábrica

![]()
Vitrine da exposição
Nossa Presença nas Grandes Exposições: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Exposição com clientes colaboradores

Certificados
Certificação

Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597